Stal ciągniona i stal walcowana
Okrągła, kwadratowa, sześciokątna i płaska
– tak uniwersalna jest stal ciągniona!
Stal ciągniona występuje w różnych wariantach obróbki powierzchni jako:
ciągniona, łuszczona, szlifowana lub polerowana.
To wszystko na wyciągnięcie ręki dzięki szerokiemu asortymentowi KÖNIGSTAHL!

PŁASKOWNIKI CIĄGNIONE
Certyfikaty i dopuszczenia | Materiały i warunki dostawy | Zakres składowanych wymiarów |
z atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Tolerancja h11/h12: EN 10277, EN 10278 S235JR/S235JRC+C (1.0038 / 1.0122) | S235JRC+C (1.0122): od 8x2mm do 500x80mm - dł ok. 3-3,5m / ok. 6 - 6,5m |
z atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Tolerancja h11/h12: EN 10277, EN 10278 S355J0 / S355J2 / S355J2C+C (1.0553 / 1.0577 / 1.0569) | S355J2C+C (1.0579): od 16x10mm do 180x60mm - dł. ok . 3-3,5 m / ok. 6-6,5m |
z atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Tolerancja h11/h12: EN 10277, EN 10278 C45 / C45E / C45R+C (1.1191 / 1.1201) | C45+C (1.0503): od 10x5mm do 250x60mm - dł ok. 3-3,5m / ok. 6 - 6,5m |

PRĘTY CIĄGNIONE KWADRATOWE
Certyfikaty i dopuszczenia | Materiały i warunki dostawy | Zakres składowanych wymiarów |
z atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Tolerancja h11/h12: EN 10277/EN 10278 - S235JR / S235JRC +C (1.0038 / 1.0122) | S235JRC+C (1.0122): od 10 mm do 150 mm - HL 3 - 3,5 m |
z atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Tolerancja h11/h12: EN 10277/EN 10278 - S355J2C +C (1.0579) | S355J2C +C (1.0579): od 20 mm do 80 mm - HL 6-6,5 m |
z atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Tolerancja h11/h12: EN 10277/EN 10278 - C45+C (1.0503) | C45+C (1.0503): od 10 mm do 80 mm - HL 6-6,5 m |

PRĘTY CIĄGNIONE SZEŚCIOKĄTNE
Certyfikaty i dopuszczenia | Materiały i warunki dostawy | Zakres składowanych wymiarów |
z atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Tolerancja h11 i h12 (>80 mm): EN 10277/EN 10278 - 11SMn30/37+C (1.0715/1.0736) | 11SMn30/37+C (1.0715/1.0736): od 9 mm do 75 mm - HL 3-3,5 m |
z atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Tolerancja h11 i h12 (>80 mm): EN 10277/EN 10278 - 11SMnPb30/37+C (1.0718/1.0737) | 11SMnPb30/37+C (1.0718/1.0737): od 7 mm do 85 mm - HL 3-3,5 m 75 mm - HL 3-3,5 m |
z atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Tolerancja h11 i h12 (>80 mm): EN 10277/EN 10278 - C45+C (1.0503) | C45+C (1.0503): od 10 mm do 75 mm - HL 3-3,5 m |
z atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Tolerancja h11 i h12 (>80 mm): EN 10277/EN 10278 - 11SMnPb37+C (1.0737) | 11SMnPb37+C (1.0737): od 17 mm do 46 mm - HL 3-3,5 m |
z atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Tolerancja h11 i h12 (>80 mm): EN 10277/EN 10278 - S355J2C +C (1.0579) | S355J2C +C (1.0579): od 22 mm do 70 mm - HL 3-3,5 m |
z atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Tolerancja h11 i h12 (>80 mm): EN 10277/EN 10278 - S235JRC+C (1.0122) | S235JRC+C (1.0122): od 8 mm do 27 mm - HL 3-3,5 m |

PRĘTY CIĄGNIONE OKRĄGŁE
Certyfikaty i dopuszczenia | Materiały i warunki dostawy | Zakres składowanych wymiarów |
SZLIFOWANEz atestem 2.2 wg EN 10204 na życzenie ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | SZLIFOWANETolerancja h6 (h7): EN 1027710278 + C45:20101.0503 | SZLIFOWANEC45+C+SL (1.0503): od Ø 8 mm do Ø 80 mm - HL 3-3,5 m |
CIĄGNIONE/ŁUSZCZONEze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 Cechy szczególne: wyjątkowa dokładność wymiarowa dobra jakość powierzchni duży wybór gatunków materiałowych oraz wymiarów | CIĄGNIONE/ŁUSZCZONETolerancja h9: EN 10277/EN 10278 Stal konstrukcyjna: S235JRC+C/SH (1.0122) / S355J2C +C/SH (1.0579) / C45+C/SH (1.0503) Stal do nawęglania: 16MnCr(S)5+C/SH (1.7131/1.7139) / 20MnCr(S)5+C/SH (1.7141/1.7149) Stal automatowa: 11SMn37/30+C/SH (1.0736/1.0715) / 11SMnPb37/30+C/SH (1.0737/1.0718) Stal do ulepszania cieplnego: 42CrMo4+QT+C/SH (1.7225) | CIĄGNIONE/ŁUSZCZONES235JRC+C/SH (1.0122): od Ø 4 mm do Ø 130 mm - HL 3-3,5 m / 6-6,5 m S355J2C +C/SH (1.0579): od Ø 6 mm do Ø 100 mm - HL 3-3,5 m / 6-6,5 m C45+C/SH (1.0503): od Ø 5 mm do Ø 110 mm - HL 3-3,5 m / 6-6,5 m 16MnCr(S)5+C/SH (1.7131/1.7139): od Ø 12 mm do Ø 35 mm - HL 3-3,5 m / 6-6,5 m 20MnCr(S)5+C/SH (1.7141/1.7149): od Ø 12 mm do Ø 35 mm - HL 3-3,5 m / 6-6,5 m 11SMn37/30+C/SH (1.0736/1.0715): od Ø 10 mm do Ø 85 mm - HL 3-3,5 m / 6-6,5 m 11SMnPb37/30+C/SH (1.0737/1.0718): od Ø 5 mm do Ø 110 mm - HL 3-3,5 m / 6-6,5 m 42CrMo4+QT+C/SH (1.7225): od Ø 8 mm do Ø 80 mm - HL 3-3,5 m / 6-6,5 m |

STAL WALCOWANA
Certyfikaty i dopuszczenia | Materiały i warunki dostawy | Zakres składowanych wymiarów |
Ze świadectwem odbioru 3.1 wg EN 10204 | Pręt walcowany lub kuty: EN 10060, EN 10021 EN 10083-2, EN 10083-3, EN 10084 EN 1013, DIN 7527-6 C45 (1.0503) / C45E (1.1191) / C45R (1.2011) 16MnCr(S)5 (1.7131/1.7149), 20MnCr(S)5 (1.7147/1.7149) 42CrMo(S)4+QT (1.7225/1.7227) | C45 (1.0503) / C45E (1.1191) / C45R (1.2011): od Ø 20 mm do 340 mm / 600 mm (kute) – L= 4-6m 16MnCr5 (1.7131), 20MnCr5 (1.7147), 16MnCrS5 (1.7139), 20MnCrS5 (1.7149): od Ø 20 mm do 250 mm – L = 4-6 m 42CrMo4+QT (1.7225) / 42CrMoS4+QT (1.7227): od Ø 20 mm do 330 mm – L = 4-6 m |